大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180728 12:08:06 | 2 3 5 |
202101180727 12:07:06 | 4 4 5 |
202101180726 12:06:06 | 3 4 4 |
202101180725 12:05:06 | 1 3 3 |
202101180724 12:04:06 | 1 2 3 |
202101180723 12:03:06 | 3 5 5 |
202101180722 12:02:06 | 1 2 4 |
202101180721 12:01:06 | 1 5 6 |
202101180720 12:00:06 | 2 5 6 |
202101180719 11:59:06 | 1 6 6 |
202101180718 11:58:06 | 2 3 6 |
202101180717 11:57:06 | 4 5 5 |
202101180716 11:56:06 | 4 4 6 |
202101180715 11:55:06 | 1 2 6 |
202101180714 11:54:06 | 3 6 6 |
202101180713 11:53:06 | 1 5 6 |
202101180712 11:52:06 | 3 4 5 |
202101180711 11:51:06 | 3 6 6 |
202101180710 11:50:06 | 1 2 3 |
202101180709 11:49:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0729-731期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0729期 | ? | ? |
0728-730期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0728期 | 2,3,5 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 0727期 | 4,4,5 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【16,22,23,33】 | 0726期 | 3,4,4 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【13,23,26,56】 | 0725期 | 1,3,3 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【13,14,16,35】 | 0722期 | 1,2,4 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【12,23,24,66】 | 0721期 | 1,5,6 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 0720期 | 2,5,6 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【12,22,24,34】 | 0718期 | 2,3,6 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 0717期 | 4,5,5 | 中 |
0713-715期 | 长牌 | 【26,33,36,55】 | 0715期 | 1,2,6 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【26,33,46,66】 | 0712期 | 3,4,5 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【11,12,26,33】 | 0710期 | 1,2,3 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【16,22,25,33】 | 0709期 | 3,4,6 | 中 |
0708-710期 | 长牌 | 【13,23,33,66】 | 0708期 | 3,5,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【12,15,36,56】 | 0707期 | 1,2,2 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【11,25,35,36】 | 0705期 | 1,2,2 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【12,34,45,66】 | 0704期 | 1,1,2 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【12,15,23,46】 | 0702期 | 1,1,5 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【11,25,34,56】 | 0701期 | 1,2,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【15,22,25,33】 | 0700期 | 2,4,6 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【11,24,26,34】 | 0699期 | 3,3,4 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【14,35,36,55】 | 0698期 | 1,4,5 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【11,13,25,66】 | 0697期 | 1,3,3 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【14,33,34,56】 | 0696期 | 1,4,5 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【12,14,16,66】 | 0695期 | 1,6,6 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【13,16,33,35】 | 0694期 | 5,6,6 | 挂 |
0689-691期 | 长牌 | 【24,26,35,55】 | 0691期 | 1,4,5 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【11,15,36,55】 | 0688期 | 3,4,6 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 0687期 | 2,5,5 | 挂 |
0684-686期 | 长牌 | 【16,23,26,44】 | 0684期 | 2,3,3 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【14,16,33,35】 | 0683期 | 1,1,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接